Envoy
| Bnr | 1163 |
| Byggeår | 1979/05 |
| Dimensjoner | Loa: 150,0m-Lbp: 141,0m-B: 23,9m-D: 13,0m-Dypg.: 5,115m. |
| Disponent | Boa Offshore A/S, Trondheim. |
| Eier | Boa RoRo A/S, Trondheim. |
| Flagg | NIS |
| Fremdrift | 2 x dieselmotor, Mitsui type 12V42M, hver 4-takt/enkeltv., 12-sylindret, syl. dim.: 420 x 450 mm. Totalt 13.240 kW overført via hydraulisk kobling og gir til hver sin vribar propell. Bygget av Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd, Tamano, Japan. |
| Havn | Trondheim |
| Hjelpemaskineri | 2 x dieselgen. hver 1.192 kW. 2 x dieselgen. hver 920 kW. |
| Kjeler | 1 x hjelpekjel (aux. boiler) med arbeidstrykk 7,8 bar. 2 x exh. kjeler (economisers) med arbeidstrykk 7,8 bar. |
| Klasse | LR +100A1 |
| Lastehandtering | 2 dekk. Hekkrampe: L: 11,5m x B: 11,8m, 180t SWL. Plass til 133 trailers.49 passasjerlugarer med 70 senger. 70 senger for sjåfører. |
| Manouvering | 3 x sidepropeller forut. 1 x sidepropell akter. |
| off nr | 7716074 |
| Maskinkraft | 4.224kW/425VAC/50Hz. |
| Bygger | Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd, Tamano, Japan. |
| Skipstype I | Motorskip, passasjer-tørrlast, roro / motor ship, passenger-general cargo, roro. |
| Tonnasje | 4.267 tdw, 18.653 brt, 5.695 nrt. |
Historikk
| | |||
| ENVOY i opplag i Sandefjord. Foto: Ragnar Iversen | |||
|
| |||
| 2010 MS ENVOY | |||
|
| |||
| Type: | Motorskip, passasjer-tørrlast, roro / motor ship, passenger-general cargo, roro. | Off.no: | 7716074 |
| Flagg (flag): | NIS | Havn(port): | Trondheim |
| Byggeår (year built): | 1979/05 | Bnr (Sno).: | 1163 |
| Bygger (yard): | Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd, Tamano, Japan. | ||
| Eier (owner): | Boa RoRo A/S, Trondheim. | ||
| Disponent (manager): | Boa Offshore A/S, Trondheim. | ||
| Klasse (Class).: | LR +100A1 | ||
|
|
| ||
| Tonnasje (Tonnage): | 4.267 tdw, 18.653 brt, 5.695 nrt. | ||
| Dimensjoner (size): | Loa: 150,0m-Lbp: 141,0m-B: 23,9m-D: 13,0m-Dypg.: 5,115m. | ||
| Lastehandterings syst. | 2 dekk. Hekkrampe: L: 11,5m x B: 11,8m, 180t SWL. Plass til 133 trailers.49 passasjerlugarer med 70 senger. 70 senger for sjåfører. | ||
|
|
| ||
| Manøversystemer | 3 x sidepropeller forut. | ||
| Fremdrift (propulsion): | 2 x dieselmotor, Mitsui type 12V42M, hver 4-takt/enkeltv., 12-sylindret, syl. dim.: 420 x 450 mm. Totalt 13.240 kW overført via hydraulisk kobling og gir til hver sin vribar propell. | ||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 17,0 knop ved et forbruk på 56,0 t/døgn. Bunkerskapasitet 1.000 t (hvf), 320 t (do). | ||
| Hjelpemaskineri (aux): | 2 x dieselgen. hver 1.192 kW. | ||
| Tot.el.kraft (el.power): | 4.224kW/425VAC/50Hz. | ||
| Kjele(r) (boiler): | 1 x hjelpekjel (aux. boiler) med arbeidstrykk 7,8 bar. | ||
|
|
| ||
| Historikk: | 1978 Kjølstrukket 11/09. | ||
|
|
| ||
Kilde: DnV, Starke, Lloyd’s, Equasis.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 26/08-2018 (PS)
