Nassauborg
| Bnr | 436-4 |
| Byggeår | 2006/01 |
| Dimensjoner | Loa: 143,3m-Lbp: 132,4m-B: 22,0m-D: 12,80m-Dypg.: 9,315m. |
| Disponent | Wagenborg Shipping BV, Delfzijl.. |
| Eier | Eems Holding BV, Delfzijl, Nederland. |
| Flagg | NLD |
| Fremdrift | 1 x dieselmotor, MAN-B&W type 6S50MC, 2-takt/enkeltv., 6-sylindret, syl. dim.: 500 x 2.000 mm. 9.480 kW ved 127 o. min. på vribar propell. Bygget av Hudong Heavy Machinery Co. Ltd, Hudong, China. |
| Havn | Delfzijl |
| Hjelpemaskineri | 3 x MAN-B&W Diesel 8L16/24 dieselgen., hver 720 kW. 1 x akselgen. 1.600 kW. |
| Kjeler | 2 x Thermal oil heaters. |
| Klasse | LR +100A1 IWS LI ICE CLASS 1AS-FS +LMC UMS. |
| Lastehandtering | 4 lasterom med 4 luker. Lastekapasitet 26.472 m³. 658 TEU konteinere. 3 kraner, hver 35,0 t. |
| Manouvering | 1 x vribar sidepropell forut på 1.000 kW. |
| off nr | 9248564 |
| Maskinkraft | 3.760kW/450-220VAC/60Hz. |
| Bygger | Fujian Mawei Shipbuilding Ltd, Fuzhou, China. |
| Skipstype I | Motorskip, tørrlast motor ship, dry cargo. |
| Tonnasje | 20.396 tdw, 16.037 brt, 6.827 nrt. |
Historikk
| | ||||
| NASSAUBORG laster kalk i Verdal. Foto: Per Sundfær juni 2014. | ||||
|
| ||||
| MS NASSAUBORG | ||||
|
| ||||
| Type: | Motorskip, tørrlast | Off.no: | 9248564 | |
| Flagg (flag): | NLD | Havn(port): | Delfzijl | |
| Byggeår (year built): | 2006/01 | Bnr (Sno).: | 436-4 | |
| Bygger (yard): | Fujian Mawei Shipbuilding Ltd, Fuzhou, China. | |||
| Eier (owner): | Eems Holding BV, Delfzijl, Nederland. | |||
| Disponent (manager): | Wagenborg Shipping BV, Delfzijl.. | |||
| Klasse (Class).: | LR +100A1 IWS LI ICE CLASS 1AS-FS +LMC UMS. | |||
|
|
| |||
| Tonnasje (Tonnage): | 20.396 tdw, 16.037 brt, 6.827 nrt. | |||
| Dimensjoner (size): | Loa: 143,3m-Lbp: 132,4m-B: 22,0m-D: 12,80m-Dypg.: 9,315m. | |||
| Lastehandterings syst. | 4 lasterom med 4 luker. | |||
|
|
| |||
| Manøversystemer | 1 x vribar sidepropell forut på 1.000 kW. | |||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, MAN-B&W type 6S50MC, 2-takt/enkeltv., 6-sylindret, syl. dim.: 500 x 2.000 mm. 9.480 kW ved 127 o. min. på vribar propell. | |||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 15,5 knop. | |||
| Hjelpemaskineri (aux): | 3 x MAN-B&W Diesel 8L16/24 dieselgen., hver 720 kW. | |||
| Tot.el.kraft (el.power): | 3.760kW/450-220VAC/60Hz. | |||
| Kjele(r) (boiler): | 2 x Thermal oil heaters. |
| ||
|
|
| |||
| Historikk: | 2003 Kjølstrukket 26/11. | |||
|
|
| |||
Kilde: Starke, Lloyd’s, Equasis.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim og Per Sundfær.
Sist oppdatert: 09/07-2014 (SN/PS)
