Green Frost
| Bnr | 36 |
| Byggeår | 1995/07 |
| Dimensjoner | Loa: 85,9m-Lbp: 77,8m-B: 16,0m-D: 10,7m-Dypg.: 5,963m. |
| Disponent | Green Management SP. Z. OO, Szczecin, Polen. |
| Eier | Green Shipping A/S (Green Reefers, Bergen), Szczecin, Polen. |
| Flagg | BAH |
| Fremdrift | 1 x dieselmotor, Wärtsila type 8R32. 4-takt/enkeltv., 8-sylindret, syl. dim.: 320 x 350 mm. 3.000 kW ved 750 o. min overført via fleksibel kobling og gir til 165 o. min på vribar propell. Bygget av Wärtsila OY, Vasa, Finland. |
| Havn | Nassau |
| Hjelpemaskineri | 3 x dieselgen. hver 254 kW. 1 x akselgen. 576 kW. |
| Kjeler | 1 x vannrørs hjelpekjel (water tube aux. boiler). 1 x exh. kjel (economiser). Begge med 9 bar arbeidstrykk. |
| Klasse | LR +100A1 LMC UMC Ice Class 1B Refrigerated cargo ship |
| Lastehandtering | 2 lasterom med 2 luker. 6 kjøl/fryserom for +12/-25 °C. 3 x Drammen Stål skruekompressorer, kjølemedium R-22, kapasitet 552.000 kcal, direkte ekspansjon og luft. Sideport bb 7,0 x 6,5 m. 2 palleheiser, hver 4 t. Samlet kapasitet 4.787 m³. 1 kran 33 t. 96 TEU 20. |
| Manouvering | Sidepropell forut 500 BHK. |
| off nr | 8412687 |
| Maskinkraft | 1.338kW/440-220VAC/60Hz. |
| Bygger | Forskipet fra Hangöverken, Hangö, Finland, ferdigstilt ved Fosen Mekaniske Verksted, Rissa. |
| Skipstype I | Motorskip, kjøl-frys / motor ship, reefer. |
| Tonnasje | 3.520 tdw, 3.390 brt, 2.080 nrt. |
Historikk
| | |||
| GREEN FROST ved kai i Verdal. Foto: Per Sundfær | |||
|
| |||
| MS GREEN FROST | |||
|
| |||
| Type: | Motorskip, kjøl-frys / motor ship, reefer. | Off.no: | 8412687 |
| Flagg (flag): | BAH | Havn(port): | Nassau |
| Byggeår (year built): | 1995/07 | Bnr (Sno).: | 36 |
| Bygger (yard): | Forskipet fra Hangöverken, Hangö, Finland, ferdigstilt ved Fosen Mekaniske Verksted, Rissa. | ||
| Eier (owner): | Green Shipping A/S (Green Reefers, Bergen), Szczecin, Polen. | ||
| Disponent (manager): | Green Management SP. Z. OO, Szczecin, Polen. | ||
| Klasse (Class).: | LR +100A1 LMC UMC Ice Class 1B Refrigerated cargo ship | ||
|
|
| ||
| Tonnasje (Tonnage): | 3.520 tdw, 3.390 brt, 2.080 nrt. | ||
| Dimensjoner (size): | Loa: 85,9m-Lbp: 77,8m-B: 16,0m-D: 10,7m-Dypg.: 5,963m. | ||
| Lastehandterings syst. | 2 lasterom med 2 luker. 6 kjøl/fryserom for +12/-25 °C. | ||
|
|
| ||
| Manøversystemer | Sidepropell forut 500 BHK. | ||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, Wärtsila type 8R32. 4-takt/enkeltv., 8-sylindret, syl. dim.: 320 x 350 mm. 3.000 kW ved 750 o. min overført via fleksibel kobling og gir til 165 o. min på vribar propell. | ||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 13,0 knop. Bunkerskapasitet 284 t (hvf), 106 t (do). | ||
| Hjelpemaskineri (aux): | 3 x dieselgen. hver 254 kW. | ||
| Tot.el.kraft (el.power): | 1.338kW/440-220VAC/60Hz. | ||
| Kjele(r) (boiler): | 1 x vannrørs hjelpekjel (water tube aux. boiler). | ||
|
|
| ||
| Historikk: | 1985 Bygget som OLAVUR GREGERSEN av Hangöverken, Hangö, Finland, ferdigstilt ved Fosen Mekaniske Verksted, Rissa for Skipafelagid Drekin, Tórhavn, Færøyene. Sjøsatt 01/03, ferdigstilt 14/07. | ||
|
|
| ||
Kilde: DnV, Starke, Lloyd’s, Equasis.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 17/01-2012 (PS)
