Spring Bulker
| Bnr | 1004 |
| Byggeår | 1995/05 |
| Dimensjoner | Loa: 165,5m-Lbp: 158,0m-B: 27, 0m-D: 13,30m-Dypg.: 9,525m. |
| Disponent | Bidsted & Co. A/S, Hellerup, Danmark. |
| Eier | K/S Danskib 52, Hellerup, Danmark. |
| Flagg | PAN |
| Fremdrift | 1 x dieselmotor, Burmeister & Wain type 5L50MC, 2-takt/enkeltv., 5-sylindret, syl. dim.: 500 x 1.620 mm. 5.369 kW ved 125 o. min.. Bygget av Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd., Tamano, Japan. |
| Havn | Panama |
| Hjelpemaskineri | 3 x dieselgen. hver 1.200 kW. |
| Kjeler | 1 x oljefyrt kombinert hjelpekjel/exh. kjel (combined aux. boiler/ economiser) med arbeidstrykk 7 bar. Bygget av Miura Co. Ltd., Matsuyama, Japan. |
| Klasse | NK NS (BC)(ESP)/MNS Bulk/Lumber Carrier. |
| Lastehandtering | 5 lasterom med 5 luker. Samlet kapasitet 34.811 m³. 4 kraner, hver 30,5 t. |
| Manouvering | 1 x sidepropell forut på 590 kW. |
| off nr | 9111357 |
| Maskinkraft | 3.600kW/450-220VAC/60Hz. |
| Bygger | Mitsubishi Heavy Industries, Shimonoseki, Japan. |
| Skipstype I | Motorskip, bulkcarrier / motor ship, bulk carrier. |
| Tonnasje | 27.308 tdw, 16.418 brt, 9.406 nrt. |
Historikk
| | |||
| SPRING BULKER ved kai i Verdal. Foto: Per Sundfær 2009. | |||
|
| |||
| MS SPRING BULKER | |||
|
| |||
| Type: | Motorskip, bulkcarrier / motor ship, bulk carrier. | Off.no: | 9111357 |
| Flagg (flag): | PAN | Havn(port): | Panama |
| Byggeår (year built): | 1995/05 | Bnr (Sno).: | 1004 |
| Bygger (yard): | Mitsubishi Heavy Industries, Shimonoseki, Japan. | ||
| Eier (owner): | K/S Danskib 52, Hellerup, Danmark. | ||
| Disponent (manager): | Bidsted & Co. A/S, Hellerup, Danmark. | ||
| Klasse (Class).: | NK NS (BC)(ESP)/MNS Bulk/Lumber Carrier. | ||
|
|
| ||
| Tonnasje (Tonnage): | 27.308 tdw, 16.418 brt, 9.406 nrt. | ||
| Dimensjoner (size): | Loa: 165,5m-Lbp: 158,0m-B: 27, 0m-D: 13,30m-Dypg.: 9,525m. | ||
| Lastehandterings syst. | 5 lasterom med 5 luker. Samlet kapasitet 34.811 m³. | ||
|
|
| ||
| Manøversystemer | 1 x sidepropell forut på 590 kW. | ||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, Burmeister & Wain type 5L50MC, 2-takt/enkeltv., 5-sylindret, syl. dim.: 500 x 1.620 mm. 5.369 kW ved 125 o. min.. | ||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 14,1 knop ved et forbruk på 21 t/døgn. Bunkerskapasitet 1.014 t (hf), 166 t (do). | ||
| Hjelpemaskineri (aux): | 3 x dieselgen. hver 1.200 kW. | ||
| Tot.el.kraft (el.power): | 3.600kW/450-220VAC/60Hz. | ||
| Kjele(r) (boiler): | 1 x oljefyrt kombinert hjelpekjel/exh. kjel (combined aux. boiler/ economiser) med arbeidstrykk 7 bar. Bygget av Miura Co. Ltd., Matsuyama, Japan. | ||
|
|
| ||
| Historikk: | 1994 Kjølstrukket 09/12. | ||
|
|
| ||
Kilde: NK, Starke, Lloyd’s, Equasis.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 28/07-2012 (PS)
