Svealand
| Bnr | 64 |
| Byggeår | 2008/06 |
| Dimensjoner | Loa: 62,0m-Lbp: 57,1m-B: 13,8m-D: 6,6m-Dypg.: 5,0m. |
| Disponent | Eidshaug Rederi A/S, Ottersøy. |
| Eier | Eidshaug Rederi A/S, Ottersøy. |
| Flagg | NOR |
| Fremdrift | 1 x dieselmotor, ABC type 8DZC, 4-takt/enkeltv., 8-sylindret, syl. dim.: 256 x 310 mm. 1.765 kW ved 1.000 o. min. overført via hydraulisk kobling og gir til Finnøy vribar propell. Bygget av Anglo-Belgian Corp. N.V., Gent, Belgia.. |
| Havn | Namsos |
| Hjelpemaskineri | 2 x Volvo Penta D16 dieselgen. hver 450 kW. 1 x akselgen. 900 kW. 1 x Volvo Penta D7A T dieselgen. (nød) 135 kW. |
| Klasse | DnV + 1A1 ICE-C General Cargo Carrier CONTAINER RM(-28 °C/+20 °C sea) E0. |
| Lastehandtering | 3 dekk samt underrom; værdekk 440 m²-overrom 600 m²-fryserom 439 m²-underrom 396 m². Samlet kapasitet 3.636 m³. Sideport 7,3 x 9,8 m S/B side. 2 palleheiser, hver 4,5t. 7 trucker 2,5t/3,0t. 1 kran 10t/20t på 22m, 40t på 14m. Luke værdekk 12,6 x 8,3m. |
| Manouvering | 1 x Brunvoll FU45 sidepropell forut på 450 kW. 1 x Brunvoll FU 45 sidepropell akter på 350 kW. |
| off nr | 9390276 |
| Maskinkraft | 1.800kW/450-220VAC/60Hz. |
| Bygger | Skrog fra Riga Shipyard, Riga, Latvia ferdigstilt ved Moen Slip A/S, Kolvereid. |
| Skipstype I | Motorskip, tørrlast-konteiner / motor ship, general cargo-container. |
| Tonnasje | 1.700 tdw, 2.140 brt, 642 nrt. |
Historikk
| | |||
| SVEALAND laster nacelle til vindmølle i Verdal. Foto: Per Sundfær 2010. | |||
|
| |||
| MS SVEALAND | |||
|
| |||
| Type: | Motorskip, tørrlast-konteiner / motor ship, general cargo-container. | Off.no: | 9390276 |
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Namsos |
| Byggeår (year built): | 2008/06 | Bnr (Sno).: | 64 |
| Bygger (yard): | Skrog fra Riga Shipyard, Riga, Latvia ferdigstilt ved Moen Slip A/S, Kolvereid. | ||
| Eier (owner): | Eidshaug Rederi A/S, Ottersøy. | ||
| Disponent (manager): | Eidshaug Rederi A/S, Ottersøy. | ||
| Klasse (Class).: | DnV + 1A1 ICE-C General Cargo Carrier CONTAINER RM(-28 °C/+20 °C sea) E0. | ||
|
|
| ||
| Tonnasje (Tonnage): | 1.700 tdw, 2.140 brt, 642 nrt. | ||
| Dimensjoner (size): | Loa: 62,0m-Lbp: 57,1m-B: 13,8m-D: 6,6m-Dypg.: 5,0m. | ||
| Lastehandterings syst. | 3 dekk samt underrom; værdekk 440 m²-overrom 600 m²-fryserom 439 m²-underrom 396 m². Samlet kapasitet 3.636 m³. Sideport 7,3 x 9,8 m S/B side. 2 palleheiser, hver 4,5t. 7 trucker 2,5t/3,0t. 1 kran 10t/20t på 22m, 40t på 14m. Luke værdekk 12,6 x 8,3m. | ||
|
|
| ||
| Manøversystemer | 1 x Brunvoll FU45 sidepropell forut på 450 kW. | ||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, ABC type 8DZC, 4-takt/enkeltv., 8-sylindret, syl. dim.: 256 x 310 mm. 1.765 kW ved 1.000 o. min. overført via hydraulisk kobling og gir til Finnøy vribar propell. | ||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 13,0 knop. Bunkerskapasitet 140 t. | ||
| Hjelpemaskineri (aux): | 2 x Volvo Penta D16 dieselgen. hver 450 kW. | ||
| Tot.el.kraft (el.power): | 1.800kW/450-220VAC/60Hz. | ||
|
|
| ||
| Historikk: | 2006 Kontrahert 01/03. Kjølstrukket 01/07. | ||
|
|
| ||
Kilde: DnV, Starke, Lloyd’s, Equasis.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 14/03-2012 (PS)
