Hw
| | ||
| Harland -- B. & W. | ||
| («Coverless motor»). | ||
|
| ||
| Fra Harland & Wolff, Belfast, og bl. a. fra Akers Mekaniske Verksted, er det siden 1950 levert enkeltvirkende 2-takt motorer med toppstempel (ut-støtssleid) som har samme diameter som undre stempel. Motorene er kalt «opposed piston motors» (p. g. a. motsatt-gående stempler) eller «coverless motor» (fordi de ikke har sylinderlokk). | ||
|
| ||
| Ved Akers Mekaniske Verksted ble det bygd to størrelser av disse motorene: | ||
| En med sylinder diameter = 500 mm, slaglengde for bunnstempel S1 = 1.100 mm, for toppstempel S2 = 400 mm (kombinert slaglengde Sk = 1.500 mm). | ||
| Helfiguren viser en motor av den største av disse typene, levert fra Harland & Wolff i 1955. Motoren har 6 sylindre, dens normale ytelse er oppgitt til 8.100 ahk. (metrisk) ved 112 omdr./min. Det svarer til et midlere eff. trykk 6,14 kg/cm2 eller pt ca. 7 kg/cm2. Ved denne ytelsen er spyletrykket (ladetrykket) ca. 0,32 atot., kompr.trykk ca. 41 atot. og maks.trykk ca 52 atot. Med høyere ladetrykk kan ytelsen økes med 30—35%. | ||
|
| ||
| Oppbygging av motoren. På sveiset bunnramme er reist lette stativer uten stag. (Kreftene fra toppstemplene blir ført gjennom sidestengene til veivakselen.) På stativene — som går til overkant av geidene — er reist spyleluftkasse som er sveiset sammen av langskips plater med tverrplater over hvert stativ og på toppen av de nevnte platene er sveiset en meget tykk topp-plate. Nederst i spyleluftkassen er sveiset inn skråttstilte skilleplater over veivrommet, og disse har tetningsboks om stempelstangen. I tverrplatene mellom de tre sylindrene som har felles avgassturbin og blåser, eidet store åpninger mellom luftkassene. | ||
|
| ||
| | Figuren viser hovedstempelet (bunnstempel) for Harland-B&W-motoren. Selve stempelet (spesialstål) har et inndreid parti der det er satt inn en støpejernshylse med spor for stempelringene. Nedenfor stempelringene på bunnstempelet er presset inn en styrering av bly bronse. I selve stempelet (over støpejernshylsa) er det en stempelring på slitering. — Toppstempelet er boltet fast til et skjørt, og den øvre flensen på dette er boltet fast til åket med lange bolter. | |
|
| ||
| | Brown Boveri turbolader benyttet på B&W “Coverless” bygd ved Akers Mekaniske Verksted i 1955 | |
|
| ||
| Turbo-blåsere. På motorer av denne typen som er bygd 1955 blir utstøtsgassene ledet til gassturbiner som driver sentrifugal-blåsere. Det er to gassturbiner, en for de tre forre og en for de tre aktre sylindrene, hver koblet til sin blåser. Systemet er slik at en nytter det «puffet» en får idet utstøtsportene åpnes (puls-systemet). Dette krever at det blir tatt særlige hensyn til rekkefølgen av «puffene» (og dermed til tennfølgen) for at puffet fra en sylinder ikke skal virke uheldig på spylingen i en annen sylinder. — Gassturbiner med blåsere er plasert på baksiden av de sylindrene de virker for. | ||
|
| ||
| Kilde: Amund Karners bok “Lærebok om Skipsmotorer” (1934 4.utgave 1956) | ||
