Bbc Anglia
| Bnr | B196-II/2 |
| Byggeår | 1997/03 |
| Dimensjoner | Loa: 101,4m-Lbp: 93,9m-B: 16,6m-D: 8,1m-Dypg.: 6,397m. |
| Disponent | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG, Leer, Tyskland. |
| Eier | Einundzwanzigste "FEHN" Schiffahrts GmbH & Co. KG, Leer, Tyskland. |
| Flagg | ATG |
| Fremdrift | 1 x dieselmotor, MAN B&W type 9L27/38, 4-takt/enkeltv., 9-sylindret, syl. dim.: 320 x 400 mm. 3.960 kW ved 750 o. min. overført via hydraulisk kobling og gir til 135 o. min på vribar propell. Bygget av MAN B&W Diesel G.m.b.H., Augsburg, Tyskland. |
| Havn | St. John’s |
| Hjelpemaskineri | 2 x MAN D 2842 LE dieselgen. hver 378 kW. 1 x akselgen. 640 kW. 1 x MAN D 2886 TE dieselgen. (nød) 170 kW. |
| Kjeler | 1 x W. L. Feenstra termisk olje exh. kjel med 131 m² heteflate og 10 bar arbeidstrykk. 1 x Apparate- und Kesselbau AKB GmbH termisk olje hjelpekjel med 34,7 m² heteflate og 10 bar arbeidstrykk. |
| Klasse | GL 100 A5 E3 General Cargo Ship with Double Hull G IW SOLAS-II-2,Reg.19 Equipped for Carriage of Containers, Strengthened for Heavy Cargo. |
| Lastehandtering | 1 lasterom med kapasitet 6.800 m³ korn og 1 luke. 364 TEU 20. 2 kraner, hver 60t. |
| Manouvering | 1 x Jastram sidepropell forut på 300 kW. |
| off nr | 9137739 |
| Maskinkraft | 1.352kW/380-220VAC/50Hz. |
| Bygger | Remontowa Shipbuilding S.A., Gdansk, Polen. |
| Skipstype I | Motorskip, tørrlast-konteiner / motor ship, dry cargo-container. |
| Tonnasje | 4.900 tdw, 4.078 brt, 2.009 nrt. |
Historikk
| | |||
| BBC ANGLIA i Moss. Foto: Ragnar Iversen. | |||
|
| |||
| MS BBC ANGLIA | |||
|
| |||
| Type: | Motorskip, tørrlast-konteiner / motor ship, dry cargo-container. | Off.no: | 9137739 |
| Flagg (flag): | ATG | Havn(port): | St. John’s |
| Byggeår (year built): | 1997/03 | Bnr (Sno).: | B196-II/2 |
| Bygger (yard): | Remontowa Shipbuilding S.A., Gdansk, Polen. | ||
| Eier (owner): | Einundzwanzigste "FEHN" Schiffahrts GmbH & Co. KG, Leer, Tyskland. | ||
| Disponent (manager): | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG, Leer, Tyskland. | ||
| Klasse (Class).: | GL 100 A5 E3 General Cargo Ship with Double Hull | ||
|
|
| ||
| Tonnasje (Tonnage): | 4.900 tdw, 4.078 brt, 2.009 nrt. | ||
| Dimensjoner (size): | Loa: 101,4m-Lbp: 93,9m-B: 16,6m-D: 8,1m-Dypg.: 6,397m. | ||
| Lastehandterings syst. | 1 lasterom med kapasitet 6.800 m³ korn og 1 luke. | ||
|
|
| ||
| Manøversystemer | 1 x Jastram sidepropell forut på 300 kW. | ||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, MAN B&W type 9L27/38, 4-takt/enkeltv., 9-sylindret, syl. dim.: 320 x 400 mm. 3.960 kW ved 750 o. min. overført via hydraulisk kobling og gir til 135 o. min på vribar propell. | ||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 15,0 knop ved et forbruk på 15,5 t/døgn. Bunkerkapasitet 471 t (hvf), 106 t (do). | ||
| Hjelpemaskineri (aux): | 2 x MAN D 2842 LE dieselgen. hver 378 kW. | ||
| Tot.el.kraft (el.power): | 1.352kW/380-220VAC/50Hz. | ||
| Kjele(r) (boiler): | 1 x W. L. Feenstra termisk olje exh. kjel med 131 m² heteflate og 10 bar arbeidstrykk. | ||
|
|
| ||
| Historikk: | 1995 Kjølstrukket 14/12. | ||
|
|
| ||
Kilde: DnV, Starke, Lloyd’s, Equasis, BV.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 15/01-2012 (PS)
