Bravaden
| Bnr | 255 |
| Byggeår | 1995/05 |
| Dimensjoner | Loa: 159,2m-Lbp: 151,6m-B: 21,0m-D: 12,60m-Dypg.: 9,130m. |
| Disponent | Rederi Ab Engship, Nauvo, Finland. |
| Eier | Rederi Ab Engship, Nauvo, Finland. |
| Flagg | FIN |
| Fremdrift | 1 x dieselmotor, Sulzer type 6 RND68, 2-takt/enkeltv., 6-sylindret, syl. dim.: 680 x 1.250 mm. 7.282 kW ved 150 o. min. Bygget av Bygget av Astilleros Espanoles S. A., Sestao, Bilbao, Spania. |
| Havn | Nauvo |
| Hjelpemaskineri | 2 x dieselgen. hver 640 kW. 1 x akselgen. 480 kW. 1 x dieselgen. (nød) 200 kW. |
| Kjeler | 1 x oljefyrt kombinert hjelpekjel/exh. kjel (combined aux. boiler/ economiser) med arbeidstrykk 8,5 bar. Total heteflate 220 m². Bygget av Aalborg Værft A/S, Aalborg, Danmark. |
| Klasse | GL +100A5 E4 AUT |
| Lastehandtering | 3 lasterom med 3 luker. Samlet kapasitet 16.777 m³. 4 kraner, hver 16,0 t. |
| Manouvering | 1 x KAMEWA sidepropell forut på 622 kW. |
| off nr | 7403706 |
| Maskinkraft | 1.760kW/400-220VAC/60Hz. |
| Bygger | S. A. Juliana Constructora Gijonesa, Gijon, Spania. |
| Skipstype I | Motorskip, bulkcarrier / motor ship, bulk carrier. |
| Tonnasje | 14.861 tdw, 12.390 brt, 6.434 nrt. |
Historikk
| | |||
| BRAVADEN ved kai i Verdal. Foto: Per Sundfær 2007. | |||
|
| |||
| MS BRAVADEN | |||
|
| |||
| Type: | Motorskip, bulkcarrier / motor ship, bulk carrier. | Off.no: | 7403706 |
| Flagg (flag): | FIN | Havn(port): | Nauvo |
| Byggeår (year built): | 1995/05 | Bnr (Sno).: | 255 |
| Bygger (yard): | S. A. Juliana Constructora Gijonesa, Gijon, Spania. | ||
| Eier (owner): | Rederi Ab Engship, Nauvo, Finland. | ||
| Disponent (manager): | Rederi Ab Engship, Nauvo, Finland. | ||
| Klasse (Class).: | GL +100A5 E4 AUT | ||
|
|
| ||
| Tonnasje (Tonnage): | 14.861 tdw, 12.390 brt, 6.434 nrt. | ||
| Dimensjoner (size): | Loa: 159,2m-Lbp: 151,6m-B: 21,0m-D: 12,60m-Dypg.: 9,130m. | ||
| Lastehandterings syst. | 3 lasterom med 3 luker. Samlet kapasitet 16.777 m³. | ||
|
|
| ||
| Manøversystemer | 1 x KAMEWA sidepropell forut på 622 kW. | ||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, Sulzer type 6 RND68, 2-takt/enkeltv., 6-sylindret, syl. dim.: 680 x 1.250 mm. 7.282 kW ved 150 o. min. Bygget av Bygget av Astilleros Espanoles S. A., Sestao, Bilbao, Spania. | ||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 15,0 knop ved et forbruk på 30 t/døgn. Bunkerskapasitet 1.180 t (hf), 230 t (do). | ||
| Hjelpemaskineri (aux): | 2 x dieselgen. hver 640 kW. | ||
| Tot.el.kraft (el.power): | 1.760kW/400-220VAC/60Hz. | ||
| Kjele(r) (boiler): | 1 x oljefyrt kombinert hjelpekjel/exh. kjel (combined aux. boiler/ economiser) med arbeidstrykk 8,5 bar. Total heteflate 220 m². Bygget av Aalborg Værft A/S, Aalborg, Danmark. | ||
|
|
| ||
| Historikk: | 1977 Bygget som WALKI PAPER ved S. A. Juliana Constructora Gijonesa, Gijon, Spania for Yhtyneet Paperitehtaat O/Y (O/Y Finnlines A/B, Helsinki, Finland), Raumo, Finland. Sjøsatt 13/10. | ||
|
|
| ||
Kilde: GL, Starke, Lloyd’s, Equasis.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 12/12-2011 (PS)
