Pride Of Telemark
| Bnr | 310 |
| Byggeår | 1983/03 |
| Dimensjoner | Loa: 156,2 m-Lbp: 132,5 m-B: 28,5 m-D: 13,6 m-Dypg.: 6,367 m. |
| Disponent | Boa Offshore A/S, Trondheim. |
| Eier | Boa RoRo A/S, Trondheim. |
| Flagg | NIS |
| Fremdrift | 4 x dieselmotor, Sulzer type 12ZV40/48M, hver 2-takt/enkeltv., 12-sylindret, syl. dim.: 400 x 480 mm. Totalt 25.597 kW overført via clutch, fleksibel kobling og gir til 2 vribare propeller. Bygget av Cie. de Const. Mec. Sulzer, CCM-Mantes, Mantes, Frankrike. |
| Havn | Trondheim |
| Hjelpemaskineri | 2 x dieselgen. hver 2.200 kW. 5 x dieselgen. hver 910 kW. 1 x dieselgen. (nød) 450 kW. |
| Kjeler | 2 x hjelpekjeler (aux. boilers) med arbeidstrykk 8,5 bar. 2 x exh. kjeler (economisers) med arbeidstrykk 8,5 bar. |
| Klasse | LR +100A1 |
| Lastehandtering | Baugport me rampe: 11,6 x 7,0 m. Hekkrampe: 10,0 x 9,6 m. Sideporter med ramper 10,0 x 9,6 m. Plass til 84 trailers. 530 biler. 1.500 passasjerer. |
| Manouvering | 2 x sidepropeller forut. |
| off nr | 7907257 |
| Maskinkraft | 8.950kW/425VAC/50Hz. |
| Bygger | Chateliers du Nord et de La Mediterranee, Dunkirk, Frankrike. |
| Skipstype I | Motorskip, passasjer-roro / motor ship, passenger-roro. |
| Tonnasje | 8.568 tdw, 28.727 brt, 3.810 nrt. |
Historikk
| | |||
| PRIDE OF TELEMARK i opplag i Sandefjord. Foto: Ragnar Iversen. | |||
|
| |||
| 2010 MS PRIDE OF TELEMARK | |||
|
| |||
| Type: | Motorskip, passasjer-roro / motor ship, passenger-roro. | Off.no: | 7907257 |
| Flagg (flag): | NIS | Havn(port): | Trondheim |
| Byggeår (year built): | 1983/03 | Bnr (Sno).: | 310 |
| Bygger (yard): | Chateliers du Nord et de La Mediterranee, Dunkirk, Frankrike. | ||
| Eier (owner): | Boa RoRo A/S, Trondheim. | ||
| Disponent (manager): | Boa Offshore A/S, Trondheim. | ||
| Klasse (Class).: | LR +100A1 | ||
|
|
| ||
| Tonnasje (Tonnage): | 8.568 tdw, 28.727 brt, 3.810 nrt. | ||
| Dimensjoner (size): | Loa: 156,2 m-Lbp: 132,5 m-B: 28,5 m-D: 13,6 m-Dypg.: 6,367 m. | ||
| Lastehandterings syst. | Baugport me rampe: 11,6 x 7,0 m. | ||
|
|
| ||
| Manøversystemer | 2 x sidepropeller forut. | ||
| Fremdrift (propulsion): | 4 x dieselmotor, Sulzer type 12ZV40/48M, hver 2-takt/enkeltv., 12-sylindret, syl. dim.: 400 x 480 mm. Totalt 25.597 kW overført via clutch, fleksibel kobling og gir til 2 vribare propeller. | ||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 20,0 knop ved et forbruk på 60 t/døgn. Bunkerskapasitet 350 t (hvf), 180 t (do). | ||
| Hjelpemaskineri (aux): | 2 x dieselgen. hver 2.200 kW. | ||
| Tot.el.kraft (el.power): | 8.950kW/425VAC/50Hz. | ||
| Kjele(r) (boiler): | 2 x hjelpekjeler (aux. boilers) med arbeidstrykk 8,5 bar. | ||
|
|
| ||
| Historikk: | 1980 Kjølstrukket 04/08. | ||
|
|
| ||
Kilde: DnV, Starke, Lloyd’s, Equasis.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 06/08-2012 (PS)
