Carissa
| Bnr | 8265 |
| Byggeår | 1988/12 |
| Dimensjoner | Loa: 82,4m-Lbp: 79,9m-B: 12,5m-D: 6,5m-Dypg.: 4,462m. |
| Disponent | Prima Shipping Oy Ab, Porvoo. |
| Eier | Prima Shipping Oy Ab, Porvoo. |
| Flagg | FIN |
| Fremdrift | 1 x dieselmotor, Deutz type SBV 6 M 628, 4-takt/enkeltv., 6-sylindret, syl. dim.: 240 x 280 mm. 1.185 kW ved 1.000 o. min. overført via hydraulisk kobling og gir til 224 o. min på vribar propell. Bygget av Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Köln, Tyskland. |
| Havn | Porvoo |
| Hjelpemaskineri | 1 x dieselgen. 64 kW. 1 x akselgen. 585 kW. 1 x dieselgen. (nød) 50 kW. |
| Kjeler | 1 x oljefyrt hjelpekjel. |
| Klasse | GL + 100 A5 E2 General Cargo Ship G Strengthened for Heavy Cargo, Equipped for Carriage of Containers. |
| Lastehandtering | 1 lasterom med 2 luker. Samlet kapasitet 4.094 m³ korn. 98 TEU 20. |
| Manouvering | 1 x sidepropell forut på 200 kW. |
| off nr | 8611233 |
| Maskinkraft | 649kW/380-220VAC/50Hz. |
| Bygger | Skrog fra SW Damen,Bergum, ferdigbygget ved SW Damen, Gorinchem, Nederland. |
| Skipstype I | Motorskip, tørrlast / motor ship, general cargo. |
| Tonnasje | 2.627 tdw, 1.986 brt, 1.169 nrt. |
Historikk
| | |||
| CARISSA ved kai i Verdal. Foto: Per Sundfær 2008. | |||
|
| |||
| MS CARISSA | |||
|
| |||
| Type: | Motorskip, tørrlast / motor ship, general cargo. | Off.no: | 8611233 |
| Flagg (flag): | FIN | Havn(port): | Porvoo |
| Byggeår (year built): | 1988/12 | Bnr (Sno).: | 8265 |
| Bygger (yard): | Skrog fra SW Damen,Bergum, ferdigbygget ved SW Damen, Gorinchem, Nederland. | ||
| Eier (owner): | Prima Shipping Oy Ab, Porvoo. | ||
| Disponent (manager): | Prima Shipping Oy Ab, Porvoo. | ||
| Klasse (Class).: | GL + 100 A5 E2 General Cargo Ship G Strengthened for Heavy Cargo, Equipped for Carriage of Containers. | ||
|
|
| ||
| Tonnasje (Tonnage): | 2.627 tdw, 1.986 brt, 1.169 nrt. | ||
| Dimensjoner (size): | Loa: 82,4m-Lbp: 79,9m-B: 12,5m-D: 6,5m-Dypg.: 4,462m. | ||
| Lastehandterings syst. | 1 lasterom med 2 luker. Samlet kapasitet 4.094 m³ korn. | ||
|
|
| ||
| Manøversystemer | 1 x sidepropell forut på 200 kW. | ||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, Deutz type SBV 6 M 628, 4-takt/enkeltv., 6-sylindret, syl. dim.: 240 x 280 mm. 1.185 kW ved 1.000 o. min. overført via hydraulisk kobling og gir til 224 o. min på vribar propell. | ||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 10,5 knop ved et forbruk på 5 m³/døgn. Bunkerskapasitet 213 m³ (do). | ||
| Hjelpemaskineri (aux): | 1 x dieselgen. 64 kW. | ||
| Tot.el.kraft (el.power): | 649kW/380-220VAC/50Hz. | ||
| Kjele(r) (boiler): | 1 x oljefyrt hjelpekjel. | ||
|
|
| ||
| Historikk: | 1986 Kjølstrukket 30/05. | ||
|
|
| ||
Kilde: DnV, Starke, Lloyd’s, Equasis.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 15/01-2012 (PS)
