Brovig Vindur
| Bnr | 35 |
| Byggeår | 2006/06 |
| Dimensjoner | Loa: 99,8m-Lbp: 93,4m-B: 15,0m-D: 7,45m-Dypg.: 6,051m. |
| Disponent | Brøvigtank A/S, Farsund. |
| Eier | Brøvigtank A/S, Farsund. |
| Flagg | GIB |
| Fremdrift | 1 x dieselmotor, MAN B&W type 8L27/38, 4-takt/enkeltv., 8-sylindret, syl. dim.: 270 x 380 mm. 2.720 kW ved 800 o. min. overført via hydraulisk kobling og gir til vribar propell. Bygget i 2004 av MAN B&W Alpha Diesel A/S, Fredrikshavn, Danmark. |
| Havn | Gibraltar |
| Hjelpemaskineri | 3 x MAN Lindenberg dieselgen. hver 400 kW. 1 x akselgen. 400 kW. |
| Kjeler | 1 x CHO Garioni Naval hjelpekjel med 18,3 m² heteflate og 6 bar arbeidstrykk. 2 x CHO Garioni Naval hjelpekjel med 47,3 m² heteflate og 10 bar arbeidstrykk. 1 x CHR Garioni Naval exh. kjel med 34,5 m² heteflate og 10 bar arbeidstrykk. |
| Klasse | BV Mach. Aut UMS (SS) CLEAN-SEA ICE CLASS IC. |
| Lastehandtering | 15 lastetanker. Samlet kapasitet 5.177 m³. 14 x Hamworthy Svanehøj Deepwell lossepumper, hver med kapasitet 200 m³/time. 2 x Hamworthy Svanehøj Deepwell lossepumper, hver med kapasitet 120 m³/time. 1 x kran 5 t. |
| Manouvering | 1 x sidepropell forut på 240 kW. |
| off nr | 9318216 |
| Maskinkraft | 1.600kW/400-220VAC/50Hz. |
| Bygger | Gisan Gemi Tuzla Shipyard, Istanbul, Tyrkia. |
| Skipstype I | Motorskip, kjemikalie-produkt-olje tanker / motor ship, chemical product oil tanker. |
| Tonnasje | 4.653 tdw, 3.178 brt, 1.448 nrt. |
Historikk
| | |||
| BRØVIG VINDUR ved kai i Gonvika, Sandefjord. Foto: Ragnar Iversen august 2010. | |||
|
| |||
| MT BRØVIG VINDUR | |||
|
| |||
| Type: | Motorskip, kjemikalie-produkt-olje tanker / motor ship, chemical product oil tanker. | Off.no: | 9318216 |
| Flagg (flag): | GIB | Havn(port): | Gibraltar |
| Byggeår (year built): | 2006/06 | Bnr (Sno).: | 35 |
| Bygger (yard): | Gisan Gemi Tuzla Shipyard, Istanbul, Tyrkia. | ||
| Eier (owner): | Brøvigtank A/S, Farsund. | ||
| Disponent (manager): | Brøvigtank A/S, Farsund. | ||
| Klasse (Class).: | BV Mach. Aut UMS (SS) CLEAN-SEA ICE CLASS IC. | ||
|
|
| ||
| Tonnasje (Tonnage): | 4.653 tdw, 3.178 brt, 1.448 nrt. | ||
| Dimensjoner (size): | Loa: 99,8m-Lbp: 93,4m-B: 15,0m-D: 7,45m-Dypg.: 6,051m. | ||
| Lastehandterings syst. | 15 lastetanker. Samlet kapasitet 5.177 m³. | ||
|
|
| ||
| Manøversystemer | 1 x sidepropell forut på 240 kW. | ||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, MAN B&W type 8L27/38, 4-takt/enkeltv., 8-sylindret, syl. dim.: 270 x 380 mm. 2.720 kW ved 800 o. min. overført via hydraulisk kobling og gir til vribar propell. | ||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 12,0 knop. Bunkerskapasitet 304 m³ (hvf), 56 m³ (do). | ||
| Hjelpemaskineri (aux): | 3 x MAN Lindenberg dieselgen. hver 400 kW. | ||
| Tot.el.kraft (el.power): | 1.600kW/400-220VAC/50Hz. | ||
| Kjele(r) (boiler): | 1 x CHO Garioni Naval hjelpekjel med 18,3 m² heteflate og 6 bar arbeidstrykk. | ||
|
|
| ||
| Historikk: | 2006 Bygget som LIDER YAMAN av Gisan Gemi Tuzla Shipyard, Istanbul, Tyrkia for Leaderschem Corp. (Lider Denizcilik Ltd. Sti.), Istanbul, Tyrkia. Ferdigstilt 02/06. | ||
|
|
| ||
Kilde: DnV, Starke, Lloyd’s, Equasis, BV.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 15/01-2012 (PS)
