Vinga Safir
| Bnr | 018 |
| Byggeår | 2000/06 |
| Dimensjoner | Loa: 79,92m-Lbp: 71,9m-B: 12,75m-D: 6,20m-Dypg.: 5,189m. |
| Disponent | Swedia Shipping A/B, Donsö, Sverige. |
| Eier | Vinga Safir A/B, Donsö, Sverige. |
| Flagg | SWE |
| Fremdrift | 1 x dieselmotor, MaK type 8M20, 4-takt/enkeltv., 8-sylindret, syl. dim.: 200 x 300 mm. 1.499 kW ved 1.000 o. min. reduksjonsgiret til 222 o. min. på vribar propell. Bygget av MaK Motoren G.m.b.H. & Co. KG, Kiel, Tyskland. |
| Havn | Donsö |
| Hjelpemaskineri | 2 x dieselgen. hver 228 kW. 1 x akselgen. 120 kW. 1 x havnegen. 108 kW. |
| Kjeler | 1 x oljefyrt hjelpekjel (oil fired aux. boiler) med 46,2 m² heteflate. Arbeidstrykk 10 bar. Installert i 2007. Bygget av Stoom Boiler B. V., Zwijndrecht, Nederland 1 x exh. kjel med 46,3 m² heteflate. Arbeidstrykk 10 bar. Installert i 2007. |
| Klasse | GL 100 A5 ESP T3D10 Product Tanker, Machinery MC Aut. |
| Lastehandtering | 11 lastetanker med samlet kapasitet 2.572 m³. 3 lossepumper med samlet kapasitet 850 m³/time. |
| Manouvering | 1 x Jastram BU40F sidepropell forut på 250 kW. |
| off nr | 9200158 |
| Maskinkraft | 684kW/380-220VAC/50Hz. |
| Bygger | Torlak Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.S., Tuzla, Tyrkia. |
| Skipstype I | Motorskip, produkttanker / motor ship, product tanker. |
| Tonnasje | 2.653 tdw, 1.685 brt, 715 nrt. |
Historikk
| | |||
| VINGA SAFIR ved kai i Verdal. Foto: Per Sundfær 2010. | |||
|
| |||
| MT VINGA SAFIR | |||
|
| |||
| Type: | Motorskip, produkttanker / motor ship, product tanker. | Off.no: | 9200158 |
| Flagg (flag): | SWE | Havn(port): | Donsö |
| Byggeår (year built): | 2000/06 | Bnr (Sno).: | 018 |
| Bygger (yard): | Torlak Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.S., Tuzla, Tyrkia. | ||
| Eier (owner): | Vinga Safir A/B, Donsö, Sverige. | ||
| Disponent (manager): | Swedia Shipping A/B, Donsö, Sverige. | ||
| Klasse (Class).: | GL 100 A5 ESP T3D10 Product Tanker, Machinery MC Aut. | ||
|
|
| ||
| Tonnasje (Tonnage): | 2.653 tdw, 1.685 brt, 715 nrt. | ||
| Dimensjoner (size): | Loa: 79,92m-Lbp: 71,9m-B: 12,75m-D: 6,20m-Dypg.: 5,189m. | ||
| Lastehandterings syst. | 11 lastetanker med samlet kapasitet 2.572 m³. | ||
|
|
| ||
| Manøversystemer | 1 x Jastram BU40F sidepropell forut på 250 kW. | ||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, MaK type 8M20, 4-takt/enkeltv., 8-sylindret, syl. dim.: 200 x 300 mm. 1.499 kW ved 1.000 o. min. reduksjonsgiret til 222 o. min. på vribar propell. | ||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 12,0 knop. | ||
| Hjelpemaskineri (aux): | 2 x dieselgen. hver 228 kW. | ||
| Tot.el.kraft (el.power): | 684kW/380-220VAC/50Hz. | ||
| Kjele(r) (boiler): | 1 x oljefyrt hjelpekjel (oil fired aux. boiler) med 46,2 m² heteflate. Arbeidstrykk 10 bar. Installert i 2007. Bygget av Stoom Boiler B. V., Zwijndrecht, Nederland | ||
|
|
| ||
| Historikk: | 1999 Kjølstrukket 04/01. | ||
|
|
| ||
Kilde: DnV, Starke, Lloyd’s, Swedia Shipping..
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 12/08-2012 (PS)
