Wilson Grimsby
| Bnr | 2918 |
| Byggeår | 1998/03 |
| Dimensjoner | Loa: 87,70m-Lbp: 81,25m-B: 12,80m-D: 7,10m-Dypg.: 5,518m. |
| Disponent | Wilson Eurocarriers A/S, Bergen. |
| Eier | Wilson Shipowning A/S, Bergen |
| Flagg | BAR |
| Fremdrift | 1 x dieselmotor, Alpha type 6L28/32A, 4-takt/enkeltv., 6-sylindret, syl. dim.: 280 x 320 mm. 1.470 kW ved 775 o. min. overført via hydraulisk kobling og gir til 225 o. min. på vribar propell. Bygget av MAN B&W Diesel A/S, Fredrikshavn, Danmark. |
| Havn | Bridgetown |
| Hjelpemaskineri | 2 x MAN dieselgen. hver 212 kW. 1 x akselgen. 400 kW. 1 x MAN dieselgen. (nød) 40 kW. |
| Kjeler | 1 x hjelpekjel (aux. boiler) med arbeidstrykk 4 bar. |
| Klasse | GL +100 A5 E General Cargo Ship with Double Hull MC E AUT |
| Lastehandtering | 1 lasterom med 1 luker. Samlet kapasitet 4.650 m³. 168 TEU. |
| Manouvering | 1 x Jastram sidepropell forut på 185 kW. |
| off nr | 9056040 |
| Maskinkraft | 828kW/380-220VAC/50Hz. |
| Bygger | Slovenske Lodenice A.S., Komarno, Slovakia. |
| Skipstype I | Motorskip, tørrlast / motor ship, general cargo. |
| Tonnasje | 3.689 tdw, 2.506 brt, 1.351 nrt. |
Historikk
| | |||
| WILSON GRIMSBY ved kai i Verdal. Foto: Per Sundfær 2010. | |||
|
| |||
| MS WILSON GRIMSBY | |||
|
| |||
| Type: | Motorskip, tørrlast / motor ship, general cargo. | Off.no: | 9056040 |
| Flagg (flag): | BAR | Havn(port): | Bridgetown |
| Byggeår (year built): | 1998/03 | Bnr (Sno).: | 2918 |
| Bygger (yard): | Slovenske Lodenice A.S., Komarno, Slovakia. | ||
| Eier (owner): | Wilson Shipowning A/S, Bergen | ||
| Disponent (manager): | Wilson Eurocarriers A/S, Bergen. | ||
| Klasse (Class).: | GL +100 A5 E General Cargo Ship with Double Hull MC E AUT | ||
|
|
| ||
| Tonnasje (Tonnage): | 3.689 tdw, 2.506 brt, 1.351 nrt. | ||
| Dimensjoner (size): | Loa: 87,70m-Lbp: 81,25m-B: 12,80m-D: 7,10m-Dypg.: 5,518m. | ||
| Lastehandterings syst. | 1 lasterom med 1 luker. Samlet kapasitet 4.650 m³. | ||
|
|
| ||
| Manøversystemer | 1 x Jastram sidepropell forut på 185 kW. | ||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, Alpha type 6L28/32A, 4-takt/enkeltv., 6-sylindret, syl. dim.: 280 x 320 mm. 1.470 kW ved 775 o. min. overført via hydraulisk kobling og gir til 225 o. min. på vribar propell. | ||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 11,5 knop ved et forbruk på 11,2 t/døgn. Bunkerskapasitet 370 t (hvf), 58 t (do). | ||
| Hjelpemaskineri (aux): | 2 x MAN dieselgen. hver 212 kW. | ||
| Tot.el.kraft (el.power): | 828kW/380-220VAC/50Hz. | ||
| Kjele(r) (boiler): | 1 x hjelpekjel (aux. boiler) med arbeidstrykk 4 bar. | ||
|
|
| ||
| Historikk: | 1992 Kjølstrukket 02/07. | ||
|
|
| ||
Kilde: DnV, Starke, Lloyd’s, GL, Equasis.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 18/08-2012 (PS)
